程力威牌CLW5180CCQE6型畜禽运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 畜禽运输车 | 外型尺寸: | 9150,8685×2550×3950(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 6550,6150,5520,5100×2400×2580(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 8870,8805(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 9000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装侧面无开门结构,选装仓笼式厢体前端安通风口,选装仓笼式厢体外形样式.厢体材料采用铝合金6061-T5材质;该车选用4700mm,5000mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
湖北兴牧汽车装备有限公司 公司地址:湖北省·随州市·南郊·程力汽车工业园
销售热线:刘经理:13997868159 办公电话:0722-3801518 商务QQ:1051092107 www.tzxsc.com 备案号:鄂ICP备18017768号-131