散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500,2550×3995(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 16000,15650(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 15220,14870(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 10520 | 294/399 339/461 294/399 257/349 316/429 368/500 316/429 338/459 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
轴距: | 2050+4400+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启。选装导流罩,选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板。选装后部结构。罐体有效容积:32.8立方米;罐体外形尺寸:9000×2500×2350(mm)。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/油耗值(L/100km)对应为;YCK09400-60/37.0,YCK11460-60/37.0,WP10H400E62/37.0,YCK08350-60/37.0,YCK11430-60/37.0,YCK11500-60/37.0,WP10.5H430E62/37.0,WP10.5H460E62/36.7。选装限速装置,限速89km/h. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力专用汽车股份有限公司销售二十分公司 公司地址:湖北省·随州市·南郊·程力汽车工业园
销售热线:刘经理:13997868159 办公电话:0722-3801518 商务QQ:1051092107 www.tzxsc.com 备案号:鄂ICP备18018938号-193